メンテナンス
- ホーム
- フレックスガード プラチナ10
- メンテナンス
安心の防錆保証
防錆メンテナンス(有償)を行うことで、
施工を行った箇所からの
ボディー外板穴あきサビを保証します!
アッパーボディー
ドアの開閉によってドア下部の合わせ目、ヘミング部品のシーラーが3年〜5年で少しずつ割れて錆を発生させてしまいます。新たに油性浸透剤を塗布しメンテナンスを行うことで割れて進行する錆を防ぎ、ヘミング部を錆から守ります。また走行による振動でフェンダーの合わせ目などもダメージを受けていく為、油性浸透剤を塗布して経年による錆を防ぎます。メンテナンスではパーツの脱着は行わず、既存穴より施工を行います。
アンダーボディー
アンダーボディーは走行時の衝撃や雨水のダメージを受けやすい為、リフトアップし入念な状態チェックを行います。アンダーボディー全体をスチーム洗浄または濡れたウエスで拭き取り、エアブローで乾燥後、水性密封剤を塗布します。錆やすい部位については油性浸透剤を既存の穴より処理し、経年で劣化した部位を補強します。
メンテナンス 作業工程表
- 外装チェック。
- リフトで車を上げ、下廻りを濡れたウエスで拭きながらチェック。
汚れの酷い場合にはスチーム洗浄を行います。
- 剥がれた部位や錆やすい部位に
水性密封剤、油性浸透剤を塗布。
- ボンネット、各ドア、トランクの内部に油性浸透剤を塗布。
- カルテを見ながらチェックし作業完了。
- 作業工程5項目
- 作業日数2時間
フレックスガード プラチナ10 料金表
※表示価格は税込となります
※中古車の場合、下回り蒸気洗車及び錆転換処理費用として別途5,000円
※商用車・トラックなどは下回りの処理についてはクリアーの施工はご利用できません。
横スクロールで表を確認いただけます
車種 | フレックスガード | フレックスガード プレミアム5 |
フレックスガード プラチナ10 |
メンテナンス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ブラック | クリアー | ブラック | ||||
ダ イ ハ ツ |
|
¥36,300 | ¥49,500 | ¥56,100 | ¥74,800 | ¥8,800 |
|
¥39,600 | ¥53,900 | ー | ¥78,100 | ¥8,800 | |
|
¥40,700 | ¥53,900 | ¥61,600 | ¥81,400 | ¥9,900 | |
|
¥42,900 | ¥57,200 | ¥64,900 | ¥85,800 | ¥8,000 | |
|
¥53,900 | ¥68,200 | ¥78,100 | ¥95,700 | ¥13,200 | |
ニ ッ サ ン |
|
¥36,300 | ¥49,500 | ¥56,100 | ¥74,800 | ¥8,800 |
|
¥39,600 | ¥53,900 | ー | ¥78,100 | ¥8,800 | |
|
¥37,000 | ¥53,900 | ¥61,600 | ¥81,400 | ¥9,900 | |
|
¥40,700 | ¥57,200 | ¥64,900 | ¥85,800 | ¥11,000 | |
|
¥48,400 | ¥62,700 | ¥68,200 | ¥91,300 | ¥12,100 | |
|
¥53,900 | ¥68,200 | ¥78,100 | ¥95,700 | ¥13,200 | |
|
¥59,400 | ¥73,700 | ¥81,400 | ¥106,700 | ¥14,300 | |
|
¥63,800 | ¥78,100 | ¥89,100 | ¥115,500 | ¥15,400 | |
ス バ ル |
|
¥36,300 | ¥49,500 | ¥56,100 | ¥74,800 | ¥8,800 |
|
¥39,600 | ¥53,900 | ー | ¥78,100 | ¥8,800 | |
|
¥42,900 | ¥57,200 | ¥85,800 | ¥73,000 | ¥12,100 | |
|
¥48,400 | ¥62,700 | ¥68,200 | ¥91,300 | ¥12,100 | |
|
¥53,900 | ¥68,200 | ¥78,100 | ¥95,700 | ¥13,200 | |
ス ズ キ |
|
¥36,300 | ¥49,500 | ¥56,100 | ¥74,800 | ¥8,800 |
|
¥39,600 | ¥53,900 | ー | ¥78,100 | ¥8,800 | |
|
¥40,700 | ¥53,900 | ¥61,600 | ¥81,400 | ¥9,900 | |
|
¥42,900 | ¥57,200 | ¥64,900 | ¥85,800 | ¥11,000 | |
|
¥48,400 | ¥62,700 | ¥68,200 | ¥91,300 | ¥12,100 | |
|
¥53,900 | ¥68,200 | ¥78,100 | ¥95,700 | ¥13,200 | |
ト ヨ タ |
|
¥36,300 | ¥49,500 | ¥56,100 | ¥74,800 | ¥8,800 |
|
¥39,600 | ¥53,900 | ー | ¥78,100 | ¥8,800 | |
|
¥40,700 | ¥53,900 | ¥61,600 | ¥81,400 | ¥9,900 | |
|
¥42,900 | ¥57,200 | ¥64,900 | ¥85,800 | ¥11,000 | |
|
¥48,400 | ¥62,700 | ¥68,200 | ¥91,300 | ¥12,100 | |
|
¥53,900 | ¥68,200 | ¥78,100 | ¥95,700 | ¥13,200 | |
|
¥59,400 | ¥73,700 | ¥81,400 | ¥106,700 | ¥14,300 | |
|
¥63,800 | ¥78,100 | ¥89,100 | ¥115,500 | ¥15,400 | |
マ ツ ダ |
|
¥36,300 | ¥49,500 | ¥56,100 | ¥74,800 | ¥8,800 |
|
¥39,600 | ¥53,900 | ー | ¥78,100 | ¥9,900 | |
|
¥40,700 | ¥53,900 | ¥61,600 | ¥81,400 | ¥9,900 | |
|
¥42,900 | ¥57,200 | ¥64,900 | ¥85,800 | ¥11,000 | |
|
¥48,400 | ¥62,700 | ¥68,200 | ¥91,300 | ¥12,100 | |
|
¥53,900 | ¥68,200 | ¥78,100 | ¥95,700 | ¥13,200 | |
|
¥59,400 | ¥73,700 | ¥81,400 | ¥106,700 | ¥14,300 | |
ミ ツ ビ シ |
|
¥36,300 | ¥49,500 | ¥56,100 | ¥74,800 | ¥8,800 |
|
¥39,600 | ¥53,900 | ー | ¥78,100 | ¥8,800 | |
|
¥40,700 | ¥53,900 | ¥61,600 | ¥81,400 | ¥9,900 | |
|
¥42,900 | ¥57,200 | ¥64,900 | ¥85,800 | ¥11,000 | |
|
¥48,400 | ¥62,700 | ¥68,200 | ¥91,300 | ¥12,100 | |
|
¥53,900 | ¥68,200 | ¥78,100 | ¥95,700 | ¥13,200 | |
|
¥59,400 | ¥73,700 | ¥81,400 | ¥106,700 | ¥14,300 | |
ホ ン ダ |
|
¥36,300 | ¥49,500 | ¥56,100 | ¥74,800 | ¥8,800 |
|
¥39,600 | ¥53,900 | ー | ¥78,100 | ¥8,800 | |
|
¥42,900 | ¥57,200 | ¥64,900 | ¥85,800 | ¥11,000 | |
|
¥48,400 | ¥62,700 | ¥68,200 | ¥91,300 | ¥12,100 | |
|
¥53,900 | ¥68,200 | ¥78,100 | ¥95,700 | ¥13,200 | |
|
¥59,400 | ¥73,700 | ¥81,400 | ¥106,700 | ¥14,300 |